实时更新法国足球乙级联赛积分排名、球队数据与赛季分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒阿弗尔 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 2 | 梅斯 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
| 3 | 波尔多 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 巴斯蒂亚 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
| 5 | 格勒诺布尔 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
2025赛季法乙前两名将直接升入法甲,第三至第五名进入升级附加赛。 积分榜末端的球队将面临降级至法国全国联赛的风险。
2025赛季法乙联赛将持续至5月,关键对决将直接影响升级与保级格局。